技術文章
Technical articles
熱門搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 轉基因快速檢測試紙
Epitomics現貨抗體目錄
ABgene代理30
EVE™ Slide(EVE細胞計數板)
Cayman Chemical 特約代理
法國ID-VET
Sinobio公司產品介紹
美國Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
genview
D12079BWestern Diet(高純度飼料)
polysciences公司中國總代理
TEAA Solution(貨號:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中國總代理
Abcam代理
天然小鼠補體C1q蛋白
更新時間:2021-06-16
點擊次數:1165
Dyets 為包括大鼠、小鼠、豚鼠、倉鼠、沙鼠、貓、狗、雪貂、兔子、豬、猴子和土撥鼠等在內的實驗室動物提供實驗飲食和定制配方飲食。我們歡迎有機會幫助為任何其他物種或任何新的科學追求開發純化飲食。通常,我們采用美國營養科學學會 ( ASNS ) 或國家研究委員會 ( NRC ) 推薦的純化飲食。
由于我們定制生產每種飲食,因此改變任何或所有成分以滿足個別研究人員的規格是一件簡單的事情。這使我們能夠準備充足、不足或過量的每種維生素或礦物質以及大量營養素、蛋白質、碳水化合物、脂肪和纖維的數量和/或質量變化的飲食。我們在基于 L-氨基酸的飲食的配方和生產方面也擁有豐富的經驗。
| 貨號 | #210032* | #210052* | #201200** | #210011*** |
| 飲食名稱 | AIN-93G | AIN-93M | AIN-76A | Lieber-DeCarli 液體 |
| 添加率 | (9.27 克/升) | (9.68 克/升) | (9.27 克/升) | (8.75 克/升) |
| 成分: | ||||
| 碳酸鈣 | 357.00 | 357.00 | -.- | -.- |
| 碳酸鈣,二元 | -.- | -.- | 500.00 | 500.00 |
| 麟酸二氫鉀 | 196.00 | 250.00 | -.- | -.- |
| 檸檬酸鉀 H2O | 70.78 | 28.00 | 220.00 | 220.00 |
| 氯化鈉 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
| 硫酸鉀 | 46.60 | 46.60 | 52.00 | 52.00 |
| 氧化鎂 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 硫酸亞鐵 7H2O | 5.21 | 5.21 | 4.95 | 4.95 |
| 碳酸鋅 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.60 |
| 碳酸錳 | 0.63 | 0.63 | -.- | -.- |
| 硫酸錳 H2O | -.- | -.- | 4.60 | 4.60 |
| 碳酸銅 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 碘酸鉀 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 亞曬酸鈉 | -.- | -.- | 0.01 | 0.01 |
| 曬酸鈉 | 0.01025 | 0.01025 | -.- | -.- |
| 仲鉬酸銨 4H2O | 0.00795 | 0.00795 | -.- | -.- |
| 偏硅酸鈉 9H2O | 1.45 | 1.45 | -.- | -.- |
| 硫酸鉻鉀 12H2O | 0.275 | 0.275 | 0.55 | 0.55 |
| 氯化鋰 | 0.0174 | 0.0174 | -.- | -.- |
| 硼酸 | 0.0815 | 0.0815 | -.- | -.- |
| 氟化鈉 | 0.0635 | 0.0635 | -.- | 0.06 |
| 碳酸鎳 | 0.0318 | 0.0318 | -.- | -.- |
| 釩酸銨 | 0.0066 | 0.0066 | -.- | -.- |
| 蔗糖,細粉 | 221.876 | 210.656 | 117.98 | 117.9 |
*營養學雜志 v123, 1943(1993)
**營養學雜志 v107, 1341(1947)
*** Lieber-DeCarli, 酒精中毒-臨床與實驗研究 6, 523-531(1982)